| 地區 | 地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭登山健行 | 礁溪 | 抹茶山 (聖母登山步道) | ![]() |
11 km | 8 hr | 2500-4500 kcal | 2200 |
| 新竹登山健行 | 尖石 | 高島縱走 | ![]() |
9 km | 8 hr | 2500-4500 kcal | 2800 |
| 新竹登山健行 | 尖石 | 霞喀羅古道 | ![]() |
22 km | 10 hr | 2000 kcal | 3600 |
| 新北立式划槳 | 坪林 | 南勢溪 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 台北立式划槳 | 新店 | 碧潭 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 台北立式划槳 | 烏來 | 濛濛古 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 苗栗立式划槳 | 頭屋 | 明德水庫 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 南投立式划槳 | 魚池 | 日月潭 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 宜蘭溪降 | 礁溪 | 石磐溪瀑布群 | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 3000 |
備註:
:入門級親子路線
:初學者一般大眾適合
:有經驗,具備良好體能
:挑戰級路線
:運動家級路線