| 地區 | 地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北攀樹 | 陽明山 | Voyage探險基地 | ![]() |
1 km | 1 hr | 1000 kcal | 750 |
| 台北戶外攀岩 | 北投 | 大砲岩 | ![]() |
1~2 km | 2 hr | 1500 kcal | 1500 |
| 台北戶外攀岩 | 北投 | 熱海 | ![]() |
1~2 km | 2 hr | 1500 kcal | 1500 |
| 台北立式划槳 | 新店 | 碧潭 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 台北立式划槳 | 烏來 | 濛濛古 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
備註:
:入門級親子路線
:初學者一般大眾適合
:有經驗,具備良好體能
:挑戰級路線
:運動家級路線