| 地區 | 地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭溯溪 | 南澳 | 碧旦溪 | ![]() |
1~2 km | 3~4 hr | 2000 kcal | 2000 |
| 宜蘭溯溪 | 南澳 | 清水溪 | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| 宜蘭溯溪 | 南澳 | 鹿皮溪 | ![]() |
3.5 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| 宜蘭溯溪 | 礁溪 | 得子口溪 | ![]() |
5 km | 6~7 hr | 2600 kcal | 2500 |
| 宜蘭登山健行 | 礁溪 | 抹茶山 (聖母登山步道) | ![]() |
11 km | 8 hr | 2500-4500 kcal | 2200 |
| 宜蘭溪降 | 礁溪 | 石磐溪瀑布群 | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 3000 |
備註:
:入門級親子路線
:初學者一般大眾適合
:有經驗,具備良好體能
:挑戰級路線
:運動家級路線