| 地區 | 立式划槳地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北立式划槳 | 坪林 | 南勢溪 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 台北立式划槳 | 新店 | 碧潭 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 台北立式划槳 | 烏來 | 濛濛古 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 苗栗立式划槳 | 頭屋 | 明德水庫 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
| 南投立式划槳 | 魚池 | 日月潭 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
備註:
:入門級親子路線
:初學者一般大眾適合
:有經驗,具備良好體能
:挑戰級路線
:運動家級路線