| 地區 | 地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北溯溪 | 瑞芳 | 半屏溪 | ![]() |
4.5 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| 新北溯溪 | 石門 | 老梅溪 | ![]() |
3 km | 6~7 hr | 1500 kcal | 2500 |
| 新北溪降 | 石門 | 青山瀑布 | ![]() |
4~5 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 3000 |
| 新北溪降 | 汐止 | 茄苳瀑布 | ![]() |
1~2 km | 3~4 hr | 1000 kcal | 2500 |
| 新北溪降 | 汐止 | 大尖山瀑布群 | ![]() |
3~4 km | 4~5 hr | 2000 kcal | 4000 |
| 新北立式划槳 | 坪林 | 南勢溪 | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 1500 |
備註:
:入門級親子路線
:初學者一般大眾適合
:有經驗,具備良好體能
:挑戰級路線
:運動家級路線