地區 | 地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新北溯溪 | 瑞芳 | 半屏溪 | 4.5 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 | |
新北溯溪 | 平溪 | 火燒寮溪 | 3 km | 3~4 hr | 1000 kcal | 2200 | |
新北溪降 | 石門 | 青山瀑布40米 | 4~5 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 3000 | |
新北溪降 | 汐止 | 茄苳瀑布 | 1~2 km | 3~4 hr | 1000 kcal | 2500 | |
新北SUP | 坪林 | 南勢溪 | 0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 2000 |
備註: