地區 | 地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北攀樹 | 陽明山 | 陽明山溫泉度假村 | ![]() |
1 km | 1 hr | 1500 kcal | 750 |
台北攀樹 | 陽明山 | Voyage探險基地 | ![]() |
1 km | 1 hr | 1000 kcal | 750 |
台北攀岩 | 北投 | 大砲岩 | ![]() |
1~2 km | 2 hr | 1500 kcal | 1500 |
台北攀岩 | 北投 | 熱海 | ![]() |
1~2 km | 2 hr | 1500 kcal | 1500 |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 基礎核心 | ![]() |
km | 1 hr | 1000 kcal | 500 |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | TRX | ![]() |
km | 1 hr | 1000 kcal | 500 |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 抱石 | ![]() |
km | 1 hr | 1500 kcal | 500 |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 拳擊 | ![]() |
km | 1.5 hr | 1500 kcal | 1000 |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 空中環 | ![]() |
km | 1.5 hr | 1000 kcal | 1000 |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 空中瑜伽 | ![]() |
km | 1 hr | 1000 kcal | 450 |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 泰拳 | ![]() |
km | 1 hr | 1500 kcal | 500 |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 兒童抱石體驗 | ![]() |
km | 1 hr | 1500 kcal | 500 |
備註: