地區 | SUP地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新北SUP | 坪林 | 南勢溪 | 0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 2000 | |
台北SUP | 新店 | 碧潭 | 0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 2000 | |
台北SUP | 烏來 | 濛濛古 | 0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 2000 | |
苗栗SUP | 頭屋 | 明德水庫 | 0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 2000 | |
南投SUP | 魚池 | 日月潭 | 0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 2000 |
備註: