地區 | 地點 | 名稱 | 難易度 | 總里程 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新北溯溪 | 石門 | 老梅溪 | 3 km | 6~7 hr | 1500 kcal | 2500 | |
新北溯溪 | 三峽 | 中坑溪 | 4 km | 6~7 hr | 1500 kcal | 2500 | |
新北溯溪 | 烏來 | 加九寮溪 | 5 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 2500 | |
新北溯溪 | 瑞芳 | 半屏溪 | 4.5 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 | |
新北溯溪 | 平溪 | 火燒寮溪 | 3 km | 3~4 hr | 1000 kcal | 2200 | |
桃園溯溪 | 小烏來 | 宇內溪 | 4.5 km | 6~7 hr | 2200 kcal | 2500 | |
新竹溯溪 | 尖石 | 梅花溪 | 3 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 | |
新竹溯溪 | 五峰 | 麥巴萊溪 | 5 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 2500 | |
苗栗溯溪 | 南庒 | 風美溪 | 5 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 3000 | |
苗栗溯溪 | 泰安 | 打比厝溪 | 4 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 2500 | |
宜蘭溯溪 | 南澳 | 鹿皮溪 | 3.5 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 | |
宜蘭溯溪 | 礁溪 | 得子口溪 | 5 km | 6~7 hr | 2600 kcal | 2500 |
備註: