地區 | 室內課程地點 | 名稱 | 難易度 | 總時程 | 消耗熱量(預估) | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
桃園室內課程 | 星球體能教室 桃園店 | 基礎核心 | 0.5 hr | 1000 kcal | 500 | |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 基礎核心 | 1 hr | 1000 kcal | 500 | |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | TRX | 1 hr | 1000 kcal | 500 | |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 抱石 | 1 hr | 1500 kcal | 500 | |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 拳擊 | 1.5 hr | 1500 kcal | 1000 | |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 空中環 | 1.5 hr | 1000 kcal | 1000 | |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 空中瑜伽 | 1 hr | 1000 kcal | 450 | |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 泰拳 | 1 hr | 1500 kcal | 500 | |
台北室內課程 | 星球體能教室 民權西路店 | 兒童抱石體驗 | 1 hr | 1500 kcal | 500 |
備註: