| Area | River TrackingLocation | Name | Difficulty | Total Distance | Total Duration | Calories Burned (Estimated) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YilanRiver Tracking | Nanao | Qingshui River | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| YilanRiver Tracking | Nanao | Bidan River | ![]() |
1~2 km | 3~4 hr | 2000 kcal | 2000 |
| HualienRiver Tracking | Xiulin | Sanlengnan River | ![]() |
14 km | 8 hr | 3000 kcal | 3500 |
Note:
: Beginner-level Family Route
: Suitable for Beginners and General Public
: Experienced, with Good Physical Fitness
: Challenging Route
: Athlete-level Route