| Area | River TrackingLocation | Name | Difficulty | Total Distance | Total Duration | Calories Burned (Estimated) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HsinchuRiver Tracking | Jianshi | Meihua River | ![]() |
3 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| HsinchuRiver Tracking | Wufeng | Maibara River | ![]() |
5 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 2500 |
| HsinchuRiver Tracking | Jianshi | Naluo RIver | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
Note:
: Beginner-level Family Route
: Suitable for Beginners and General Public
: Experienced, with Good Physical Fitness
: Challenging Route
: Athlete-level Route