| Area | Location | Name | Difficulty | Total Distance | Total Duration | Calories Burned (Estimated) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YilanRiver Tracking | Jiaoxi | Dezikou River | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| YilanRiver Tracking | Nanao | Luopi River | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| YilanRiver Tracking | Nanao | Qingshui River | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| YilanRiver Tracking | Nanao | Bidan River | ![]() |
1~2 km | 3~4 hr | 2000 kcal | 2000 |
| YilanCanyoneering | Jiaoxi | Shipan River Waterfall Group | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 3000 |
| YilanMountain Trekking | Jiaoxi | Matcha Mountain | ![]() |
11 km | 8 hr | 2500-4500 kcal | 2200 |
Note:
: Beginner-level Family Route
: Suitable for Beginners and General Public
: Experienced, with Good Physical Fitness
: Challenging Route
: Athlete-level Route