| Area | Location | Name | Difficulty | Total Distance | Total Duration | Calories Burned (Estimated) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaipeiTree Climbing | Yangmingshan | Voyage Adventure Base | ![]() |
1 km | 1 hr | 1500 kcal | 750 |
| TaipeiTree Climbing | Yangmingshan | Yangmingshan Hot Spring Resort | ![]() |
1 km | 1 hr | 1500 kcal | 750 |
| TaipeiOutdoor Rock Climbin | Beitou | Rehai Cliff | ![]() |
1~2 km | 2 hr | 1500 kcal | 1500 |
| TaipeiOutdoor Rock Climbin | Beitou | Big Cannon Cliff | ![]() |
1~2 km | 2 hr | 1500 kcal | 1500 |
| TaipeiStand Up Paddle (SUP | Wulai | Mengmeng Valley | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 2000 |
| TaipeiStand Up Paddle (SUP | Xindian | Bitan Scenic Area | ![]() |
0.5 km | 2.5~3 hr | 1000~1500 kcal | 2000 |
Note:
: Beginner-level Family Route
: Suitable for Beginners and General Public
: Experienced, with Good Physical Fitness
: Challenging Route
: Athlete-level Route